Las unidades son los espacios individuales dentro de un edificio: apartamentos, locales comerciales, oficinas o garajes. Cada unidad tiene un propietario, un porcentaje de participación, una cuota mensual y puede albergar residentes, mascotas y vehículos.
Ruta en el sistema: Propiedades Horizontales > Unidades > Unidades
Lista de Unidades
| Columna | Descripción |
|---|
| Número | Número de la unidad |
| Nombre | Nombre o identificador adicional |
| Cuota Mensual | Monto de la cuota de mantenimiento |
| % Participación | Porcentaje de participación en el condominio |
| Piso | Piso donde se ubica |
| Tipo | Tipo de unidad (ver tabla de tipos) |
| Estado | Estado actual de la unidad (ver tabla de estados) |
| Activa | Si la unidad está activa |
| Edificio | Edificio al que pertenece |
| Propietario | Nombre del propietario |
| Acciones | Ver mascotas, vehículos, visitantes, autorizaciones, editar o eliminar |
Tipos de Unidad
| Tipo | Descripción |
|---|
| Apartamento | Unidad residencial |
| Local | Local comercial |
| Oficina | Espacio de oficina |
| Garaje | Espacio de estacionamiento |
Estados de la Unidad
| Estado | Color | Descripción |
|---|
| Disponible | Verde | La unidad no tiene ocupantes |
| Ocupada | Naranja | La unidad tiene residentes |
| En Mantenimiento | Rojo | La unidad está en reparación o remodelación |
| Reservada | Azul | La unidad está reservada |
| Alquilada | Azul | La unidad está en arrendamiento |
| Vendida | Gris oscuro | La unidad fue vendida (traspaso en proceso) |
| Vacante | Gris claro | La unidad está desocupada |
| Inactiva | Gris | La unidad no está en uso |
Crear / Editar una Unidad
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|
| Número | Sí | Número de la unidad (ej: 1A, 5B, L-03) |
| Nombre | No | Nombre adicional |
| Número de Propiedad | No | Número de finca o identificador catastral |
| Edificio | Sí | Edificio al que pertenece |
| Propietario | Sí | Seleccione el propietario de la unidad |
| Tipo | Sí | Apartamento, Local, Oficina o Garaje |
| Estado | Sí | Estado actual de la unidad |
| Piso | No | Número de piso |
| Área | No | Área en metros cuadrados |
| Cuota Mensual | No | Monto de la cuota de mantenimiento mensual |
| Habitaciones | No | Cantidad de habitaciones |
| Baños | No | Cantidad de baños |
| Estacionamientos | No | Cantidad de espacios de estacionamiento |
| % Participación | No | Porcentaje de participación en el condominio (hasta 6 decimales) |
| Activa | Sí | Si la unidad está activa |
| Descripción | No | Notas adicionales |
Acciones Rápidas por Unidad
Desde la lista de unidades puede acceder directamente a la información relacionada:
| Acción | Descripción |
|---|
| Ver Mascotas | Muestra las mascotas registradas en esta unidad |
| Ver Vehículos | Muestra los vehículos registrados |
| Ver Visitantes | Muestra los visitantes autorizados |
| Ver Autorizaciones | Muestra las autorizaciones de acceso con sus estados y códigos QR |
Buenas Prácticas
- Registre el porcentaje de participación — Es obligatorio para las votaciones en asambleas
- Mantenga la cuota mensual actualizada — Facilita la facturación automática
- Actualice el estado — Cuando una unidad cambia de ocupada a vacante o viceversa
- Asigne siempre un propietario — Cada unidad debe tener un propietario registrado