Gestión de Lotes
La gestión de lotes permite controlar y rastrear los productos por lote de producción, con fechas de fabricación y vencimiento, cantidades disponibles y un historial completo de movimientos. Es especialmente útil para productos perecederos, farmacéuticos o cualquier producto que requiera trazabilidad.
Ruta en el sistema: Inventario Avanzado > Gestión de Lotes
Filtros Rápidos
En la parte superior se encuentran botones para filtrar los lotes por estado:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Todos | Muestra todos los lotes |
| Vencidos | Lotes cuya fecha de vencimiento ya pasó (muestra la cantidad) |
| Por Vencer | Lotes próximos a vencer (muestra la cantidad) |
| Disponibles | Lotes con stock disponible |
| Bloqueados | Lotes que han sido bloqueados manualmente |
Lista de Lotes
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de Lote | Identificador único del lote |
| Producto | Nombre del producto |
| Almacén | Bodega donde se encuentra |
| Ubicación | Ubicación WMS dentro de la bodega (si aplica) |
| Cantidad Disponible | Stock actual del lote (verde si > 10, amarillo si < 10, gris si agotado) |
| Costo Unitario | Costo por unidad del lote |
| Fecha de Vencimiento | Con indicador de color: rojo si vencido, amarillo si próximo a vencer, verde si vigente |
| Estado | Estado actual del lote |
Estados del Lote
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Disponible | Verde | El lote tiene stock y está vigente |
| Bloqueado | Gris oscuro | El lote fue bloqueado manualmente (no se puede despachar) |
| Vencido | Rojo | La fecha de vencimiento ya pasó |
| Por Vencer | Amarillo | La fecha de vencimiento se acerca |
| Agotado | Gris | El lote no tiene stock disponible |
Acciones por Lote
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver Detalle | Muestra información completa del lote y su historial de movimientos |
| Editar | Modifica datos del lote (fechas, comentarios) |
| Bloquear / Desbloquear | Cambia el estado del lote. Un lote bloqueado no se puede despachar |
| Ajustar Cantidad | Permite ajustar manualmente la cantidad del lote |
Crear un Lote
Para crear un lote manualmente, haga clic en "Nuevo Lote":
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Producto | Sí | Seleccione el producto (solo productos físicos) |
| Almacén | Sí | Bodega donde se almacenará |
| Ubicación | No | Ubicación WMS específica dentro de la bodega |
| Número de Lote | No | Identificador del lote. Si lo deja vacío, se genera automáticamente |
| Cantidad Inicial | Sí | Cantidad de unidades del lote |
| Costo Unitario | Sí | Costo por unidad |
| Fecha de Fabricación | No | Fecha de producción del lote |
| Fecha de Vencimiento | No | Fecha de expiración del producto |
| Comentarios | No | Notas adicionales sobre el lote |
Los lotes se crean automáticamente al completar un Recibo de Mercancía. La creación manual es útil para registrar inventario inicial o lotes que no provienen de una compra.
Detalle del Lote
Al ver el detalle de un lote, se muestra:
- Información general — Número de lote, producto, almacén, cantidades, costos, fechas y estado
- Historial de movimientos — Tabla con todos los movimientos del lote:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento |
| Tipo | Entrada (verde), Salida (rojo), Ajuste (amarillo) o Transferencia (azul) |
| Cantidad | Unidades del movimiento |
| Stock Anterior | Stock antes del movimiento |
| Stock Después | Stock después del movimiento |
| Costo Unitario | Costo al momento del movimiento |
| Referencia | Documento que originó el movimiento (recibo, entrega, ajuste) |
| Comentarios | Notas del movimiento |
Ajustar Cantidad
Si necesita corregir la cantidad de un lote (por diferencia en conteo, merma, etc.):
- Haga clic en el botón "Ajustar" del lote
- Se muestra la cantidad actual
- Ingrese la nueva cantidad
- Escriba el motivo del ajuste
- Haga clic en "Aplicar Ajuste"
Buenas Prácticas
- Siempre registre la fecha de vencimiento — Es fundamental para las alertas y el despacho FIFO
- Bloquee los lotes vencidos — Evite despachar productos vencidos bloqueando los lotes expirados
- Revise los lotes próximos a vencer — Use el filtro "Por Vencer" regularmente
- Documente los ajustes — Siempre indique el motivo al ajustar cantidades
- Use el Recibo de Mercancía — Prefiera la creación automática de lotes desde el recibo en lugar de crearlos manualmente