Productos y Servicios
El catálogo de productos es el corazón del módulo de Ventas. Aquí registra todo lo que su empresa vende: productos físicos con control de inventario, servicios profesionales y productos de suscripción recurrente. Cada producto se vincula a cuentas contables para que las facturas generen automáticamente los asientos correspondientes.
Ruta en el sistema: Ventas > Productos
Lista de Productos
La grilla muestra todos los productos registrados con las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Código único del producto (SKU) |
| Nombre | Nombre del producto o servicio |
| Precio | Precio de venta al público |
| Es Físico | Indica si el producto maneja inventario |
| Stock | Existencia actual (solo para productos físicos) |
| Acciones | Botones para editar y eliminar |
Crear / Editar Producto
Para crear un nuevo producto, haga clic en el botón "Nuevo". El formulario contiene varias secciones:
Información Básica
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Código | Sí | Código único del producto (SKU). Ejemplo: "PROD-001", "SERV-CONSULT" |
| Nombre | Sí | Nombre del producto o servicio tal como aparecerá en las facturas |
| Descripción | No | Descripción detallada del producto |
| Código de Barras | No | Código de barras para lectura con escáner |
| Foto | No | Imagen del producto (máx. 5 MB) |
Códigos para Facturación Electrónica
Estos códigos son requeridos por la DGI para la clasificación fiscal del producto:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Código CPBS Abreviado | No | Código del Catálogo de Productos y Bienes del Sistema (versión corta) |
| Código CPBS Completo | No | Código completo de clasificación fiscal |
Su contador o el PAC (proveedor de facturación electrónica) puede orientarlo sobre los códigos CPBS correctos para sus productos.
Precio e Impuesto
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Precio de Venta | Sí | Precio unitario al público. Se precarga en las facturas pero puede editarse |
| Costo | No | Costo de adquisición o producción. Usado para calcular márgenes y reportes de rentabilidad |
| Impuesto | Sí | Impuesto aplicable al producto. Seleccione de los impuestos configurados (ej: ITBMS 7%, Exento) |
Clasificación
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Categoría | Sí | Categoría a la que pertenece el producto |
| Unidad de Medida | Sí | Unidad en que se vende el producto (ej: Unidad, Caja, Kilogramo, Hora, Servicio) |
Cuentas Contables
Estas cuentas determinan cómo se registran los asientos contables al facturar:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Cuenta de Ingreso | No | Cuenta de ingresos donde se registra la venta (ej: 4-1-001 Ingresos por Ventas) |
| Cuenta de Inventario | Condicional | Cuenta de activo para el inventario. Requerida solo para productos físicos |
| Cuenta de Costo de Ventas | No | Cuenta donde se registra el costo de la mercancía vendida |
La correcta asignación de cuentas contables es fundamental para que los asientos automáticos reflejen correctamente las operaciones en los estados financieros. Si no se asigna una cuenta de ingreso, el sistema utilizará la cuenta de ingreso por defecto configurada en la empresa.
Inventario (Productos Físicos)
Cuando marca un producto como "Es Físico", se habilitan los campos de control de inventario:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Es Físico | — | Marque esta opción si el producto maneja inventario físico |
| Bodega | Sí (si es físico) | Bodega principal donde se almacena el producto |
| Stock | No | Existencia actual del producto |
| Stock Mínimo | No | Cantidad mínima antes de generar alerta de reorden |
| Stock Máximo | No | Cantidad máxima recomendada de almacenamiento |
| Método de Valuación | No | Método de costeo del inventario |
Métodos de Valuación
Core360 soporta los siguientes métodos de costeo de inventario:
| Método | Descripción | Uso Recomendado |
|---|---|---|
| Promedio Ponderado | Calcula el costo promedio de todas las unidades disponibles | Recomendado para la mayoría de negocios |
| PEPS (FIFO) | Primero en entrar, primero en salir — las unidades más antiguas se venden primero | Productos perecederos o con fechas de vencimiento |
| Último Costo de Compra | Utiliza el costo de la compra más reciente | Negocios con precios estables |
| Costo Estándar | Costo fijo definido manualmente | Manufactura o cuando se requiere un costo fijo de referencia |
Suscripción (Servicios Recurrentes)
Si su producto es un servicio de cobro recurrente, marque "Es Suscripción" para habilitar los campos de facturación automática:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Es Suscripción | Marque si este producto se factura periódicamente |
| Período de Suscripción | Cada cuántas unidades de tiempo se factura |
| Unidad de Período | Días, Semanas, Meses o Años |
Campos de Servicio (Productos No Físicos)
Para productos que no son físicos (servicios), se muestran campos adicionales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Duración | Tiempo estimado del servicio |
| Unidad de Duración | Horas, Días, Semanas, Meses |
| Requisitos | Requisitos previos para la prestación del servicio |
| Beneficios | Beneficios que obtiene el cliente |
| Frecuencia de Facturación | Con qué frecuencia se cobra el servicio |
| Términos y Condiciones | Condiciones del servicio |
| Política de Cancelación | Reglas de cancelación del servicio |
Estado
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Activo | Si el producto está disponible para facturar. Los productos inactivos no aparecen en la búsqueda al crear facturas |
Eliminar Producto
Para eliminar un producto:
- Haga clic en el botón de eliminar (ícono de papelera) en la fila del producto
- Confirme la eliminación
No podrá eliminar un producto si ha sido utilizado en facturas, cotizaciones u otros documentos. En ese caso, desactívelo para que no aparezca en nuevas operaciones.
Buenas Prácticas
- Asigne códigos consistentes — Use un formato estándar para los SKU (ej: CAT-000) que facilite la identificación
- Complete las cuentas contables — Esto garantiza que cada venta se registre correctamente en contabilidad
- Mantenga costos actualizados — El costo correcto permite calcular márgenes reales y valorizar el inventario
- Configure stock mínimo — Las alertas de reorden le ayudan a evitar quiebres de stock
- Use categorías — Clasifique sus productos para facilitar la búsqueda y los reportes por línea de negocio
- Desactive en lugar de eliminar — Preserve el historial de facturación desactivando productos que ya no vende