Empleados
La página de Empleados es el registro central del módulo de planilla. Aquí se gestiona toda la información de cada trabajador: datos personales, información laboral, salario, deducciones de CSS e ISR, jornada de trabajo y contacto de emergencia.
Ruta en el sistema: Planilla > Organización > Empleados
Lista de Empleados
Al acceder a la página, se muestra una grilla con todos los empleados registrados en la empresa. La grilla permite:
- Buscar por nombre, cédula o código de empleado
- Filtrar por estado (Activo, Inactivo, Vacaciones, Suspendido, Liquidado)
- Filtrar por departamento o posición
- Ordenar por cualquier columna
- Exportar a Excel o PDF
Columnas principales
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Código interno único del empleado |
| Nombre Completo | Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido |
| Cédula/Pasaporte | Número de identificación |
| Departamento | Departamento asignado |
| Posición | Cargo que ocupa |
| Salario Base | Salario mensual/quincenal/por hora |
| Estado | Estado laboral actual |
| Fecha Ingreso | Fecha de contratación |
Crear / Editar Empleado
Para crear un nuevo empleado, haga clic en el botón "Nuevo Empleado". El formulario se divide en varias secciones organizadas por pestañas o acordeones.
Información Personal
Datos de identificación del trabajador.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Primer Nombre | Sí | Primer nombre del empleado |
| Segundo Nombre | No | Segundo nombre (si aplica) |
| Primer Apellido | Sí | Apellido paterno |
| Segundo Apellido | No | Apellido materno |
| Tipo de Identificación | Sí | Nacional (cédula panameña), Extranjero (cédula E-), Pasaporte |
| Número de Identificación | Sí | Número de cédula o pasaporte. Para nacionales: formato X-XXX-XXXX |
| Fecha de Nacimiento | No | Fecha de nacimiento del empleado |
| Género | No | Masculino, Femenino, Otro |
| Estado Civil | No | Soltero, Casado, Divorciado, Viudo |
| Nacionalidad | No | País de nacionalidad |
- Nacional: Cédula panameña (obligatorio para empleados sujetos a CSS)
- Extranjero: Cédula E- (permiso de trabajo requerido)
- Pasaporte: Para extranjeros sin cédula E- (verificar permiso de trabajo vigente)
Información de Contacto
Datos para localizar al empleado.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Correo Electrónico | No | Email del empleado (se valida formato) |
| Teléfono | No | Teléfono fijo |
| Celular | No | Número de celular |
| Dirección | No | Dirección de residencia |
| Provincia | No | Provincia de residencia |
| Distrito | No | Distrito o municipio |
| Corregimiento | No | Corregimiento (subdivisión del distrito) |
Información Laboral
Datos contractuales y organizacionales del empleado.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Código de Empleado | Sí | Código único interno (ej: EMP-001) |
| Fecha de Ingreso | Sí | Fecha de inicio de la relación laboral |
| Fecha de Terminación | No | Se completa al liquidar al empleado |
| Estado Laboral | Sí | Ver tabla de estados abajo |
| Tipo de Empleo | Sí | Tiempo Completo, Medio Tiempo, Por Hora |
| Tipo de Contrato | Sí | Indefinido, Definido, Prueba |
| Fecha Fin de Contrato | No | Obligatorio si el contrato es Definido |
| Departamento | No | Departamento al que pertenece |
| Posición | No | Cargo que ocupa |
| Supervisor | No | Empleado supervisor directo |
Estados Laborales
| Estado | Descripción | Efecto en Planilla |
|---|---|---|
| Activo | Empleado trabajando normalmente | Se incluye en el cálculo de planilla |
| Inactivo | Empleado temporalmente inactivo | No se incluye en planilla |
| Vacaciones | En período de vacaciones | Se calcula pago de vacaciones |
| Suspendido | Suspensión temporal | Puede o no incluirse según el tipo de suspensión |
| Liquidado | Relación laboral terminada | No se incluye en planillas futuras |
Tipos de Contrato
| Tipo | Descripción | Implicaciones Legales |
|---|---|---|
| Indefinido | Sin fecha de terminación establecida | Derecho a prima de antigüedad (Art. 224). Indemnización completa en despido injustificado. |
| Definido | Con fecha de fin definida | No genera prima de antigüedad. Indemnización proporcional si se termina antes. |
| Prueba | Período de prueba (máx. 3 meses) | Cualquier parte puede terminar sin indemnización durante el período. |
El tipo de contrato afecta directamente el cálculo de la liquidación. Un contrato indefinido genera derecho a prima de antigüedad (1 semana por año de servicio según Art. 224), mientras que un contrato definido no lo genera.
Información Salarial
Configuración de remuneración y método de pago.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Salario Base | Sí | Monto del salario según frecuencia de pago (mensual, quincenal o semanal) |
| Tarifa por Hora | No | Se usa cuando el tipo de empleo es "Por Hora" |
| Horas Semanales | No | Horas semanales contratadas. Máximos legales: Diurna=48h, Nocturna=42h, Mixta=45h |
| Frecuencia de Pago | Sí | Quincenal (más común en Panamá), Mensual, Semanal |
| Método de Pago | Sí | Transferencia, Cheque, Efectivo |
| Nombre del Banco | No | Banco donde tiene la cuenta (requerido para transferencias) |
| Número de Cuenta | No | Cuenta bancaria para depósito |
| Tipo de Cuenta | No | Ahorro, Corriente |
El salario mínimo varía según la actividad económica y el tamaño de la empresa. Consulte las tablas vigentes del MITRADEL para asegurar que el salario base cumpla con el mínimo legal correspondiente a su actividad.
CSS y Seguro Social (Ley 462)
Configuración de las deducciones de Seguro Social.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Número de CSS | No | Número de afiliación a la Caja de Seguro Social |
| Sujeto a CSS | Sí | Si el empleado cotiza al Seguro Social (por defecto: Sí) |
| Porcentaje de Riesgo Profesional | Sí | Tasa según actividad económica: 0.56% (bajo), 2.50% (medio), 5.39% (alto) |
| Sujeto a Seguro Educativo | Sí | Si se aplica el Seguro Educativo (por defecto: Sí) |
| Años Cotizados | No | Años cotizados al CSS (afecta el tope de contribución) |
| Promedio Salarial Últimos 10 Años | No | Para cálculo de tope variable |
| Fecha Primera Cotización | No | Fecha de la primera cotización al CSS |
| Tipo de Tope CSS | No | Estándar (B/. 1,500), Intermedio (B/. 2,000), Alto (B/. 2,500) |
Topes de Cotización CSS (Ley 462, Art. 178)
El tope de cotización al CSS determina el monto máximo sobre el cual se calculan las cuotas:
| Tipo de Tope | Monto Máximo | Requisitos |
|---|---|---|
| Estándar | B/. 1,500.00 | Aplica por defecto a todos los empleados |
| Intermedio | B/. 2,000.00 | 25+ años cotizados y promedio salarial ≥ B/. 2,000 |
| Alto | B/. 2,500.00 | 30+ años cotizados y promedio salarial ≥ B/. 2,500 |
Tasas de CSS Aplicables
| Concepto | Empleado (Obrero) | Empleador (Patrono) |
|---|---|---|
| CSS | 9.75% (fija) | 13.25% / 14.25% / 15.25% (escalonada) |
| Seguro Educativo | 1.25% | 1.50% |
| Riesgo Profesional | — | 0.56% / 2.50% / 5.39% |
La tasa de riesgo profesional depende de la actividad económica de la empresa:
- 0.56% — Actividades de oficina, comercio, servicios profesionales
- 2.50% — Industria, manufactura, transporte
- 5.39% — Construcción, minería, actividades de alto riesgo
Impuesto sobre la Renta (ISR)
Configuración para la retención del impuesto sobre la renta.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Sujeto a ISR | Sí | Si se le retiene impuesto sobre la renta (por defecto: Sí) |
| Número de Dependientes | No | Cantidad de dependientes declarados (máximo 3). Cada dependiente deduce B/. 800 de la renta gravable anual |
Tabla de ISR Vigente
| Renta Gravable Anual | Tasa | Ejemplo |
|---|---|---|
| B/. 0 — B/. 11,000 | 0% | Empleado con salario de B/. 900/mes → sin retención |
| B/. 11,001 — B/. 50,000 | 15% | Empleado con salario de B/. 2,000/mes → retención proporcional |
| Más de B/. 50,000 | 25% | Empleado con salario de B/. 5,000/mes → tramo superior |
El sistema calcula automáticamente la retención de ISR en cada período de planilla, proyectando el ingreso anual del empleado y aplicando las tablas vigentes. La deducción por dependientes se aplica antes de calcular la tasa.
Fórmula simplificada:
- Renta Gravable Anual = (Salario Bruto × 12) - (CSS Empleado × 12) - (SE Empleado × 12) - (Dependientes × B/. 800)
- Aplicar tabla de tramos
- ISR Período = ISR Anual ÷ Número de períodos
Jornada Laboral
Configuración del turno y horario del empleado.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Tipo de Jornada | No | Diurna, Nocturna, Mixta |
| Turno de Trabajo | No | Turno configurado previamente (ver Turnos de Trabajo) |
Jornadas según Código de Trabajo (Art. 31)
| Jornada | Horario | Max Diario | Max Semanal |
|---|---|---|---|
| Diurna | 6:00 AM – 6:00 PM | 8 horas | 48 horas |
| Nocturna | 6:00 PM – 6:00 AM | 7 horas | 42 horas |
| Mixta | Abarca ambos períodos (máx 3h nocturnas) | 7.5 horas | 45 horas |
El tipo de jornada afecta directamente el cálculo de horas extra:
- Si un empleado de jornada diurna trabaja después de las 6:00 PM, las horas nocturnas tienen un recargo del 50%.
- Las horas que excedan 3 horas diarias o 9 horas semanales de trabajo extra tienen un recargo adicional del 75%.
Relación con Ventas (CRM)
Para empleados que también actúan como vendedores.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Es Vendedor | No | Si el empleado está vinculado al módulo de ventas/CRM |
| Porcentaje de Comisión | No | Porcentaje de comisión sobre ventas |
Contacto de Emergencia
Información del contacto de emergencia del empleado.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Contacto | No | Nombre completo del contacto |
| Teléfono del Contacto | No | Número telefónico |
| Parentesco | No | Relación con el empleado (padre, madre, cónyuge, etc.) |
Información Adicional
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Foto | No | URL de la fotografía del empleado |
| Notas | No | Observaciones adicionales (hasta 1,000 caracteres) |
| Activo | Sí | Estado del registro en el sistema |
Acciones Disponibles
Desde la lista de empleados o el detalle de un empleado, puede realizar las siguientes acciones:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Modificar los datos del empleado |
| Ver Detalle | Consultar toda la información del empleado en modo lectura |
| Ver Historial Salarial | Consultar los cambios de salario a lo largo del tiempo |
| Ver Planillas | Consultar los detalles de planilla del empleado |
| Registrar Ausencia | Crear un registro de ausencia directamente |
| Registrar Horas Extra | Crear un registro de horas extra |
| Solicitar Vacaciones | Iniciar una solicitud de vacaciones |
| Crear Préstamo | Registrar un préstamo al empleado |
| Calcular Liquidación | Iniciar el proceso de liquidación |
Buenas Prácticas
- Complete todos los datos de CSS — El número de CSS y las configuraciones de topes son esenciales para un cálculo correcto de las cuotas
- Verifique el tipo de contrato — Afecta directamente las prestaciones y la liquidación
- Mantenga actualizado el estado laboral — Un empleado en Vacaciones genera cálculos diferentes a uno Activo
- Configure la cuenta bancaria — Necesaria para la generación de archivos de pago por transferencia
- Registre el supervisor — Útil para flujos de aprobación de ausencias, vacaciones y horas extra