Reportes de Planilla
El módulo de planilla incluye reportes gerenciales y legales que permiten cumplir con las obligaciones ante la CSS y el MITRADEL, así como analizar los costos laborales de la empresa.
Ruta en el sistema: Planilla > Reportes
Reportes Legales
Planilla 03 — Declaración de CSS
Reporte oficial que se presenta a la Caja de Seguro Social (CSS) con el detalle de cotizaciones de todos los empleados.
Contenido del reporte:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de Seguro Social | Número CSS del empleado |
| Nombre Completo | Nombre del empleado |
| Salario Devengado | Salario bruto del período |
| Base de Cotización | Monto sujeto a CSS (con tope aplicado) |
| Cuota Obrera | CSS empleado (9.75%) |
| Cuota Patronal | CSS patrono (13.25%/14.25%/15.25%) |
| Riesgo Profesional | Aporte por riesgo |
| Seguro Educativo Empleado | SE empleado (1.25%) |
| Seguro Educativo Patrono | SE patrono (1.50%) |
Uso: Se presenta mensualmente a la CSS junto con el pago de las cuotas.
Informe para MITRADEL
Reporte de información laboral requerido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Contenido del reporte:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Datos del Empleado | Cédula, nombre, fecha de ingreso |
| Información Contractual | Tipo de contrato, cargo, departamento |
| Salario | Salario mensual del empleado |
| Jornada | Tipo de jornada y horas semanales |
| Estado | Estado laboral actual |
Uso: Se presenta según los requerimientos del MITRADEL (anual o bajo demanda).
Reporte de ISR — Retenciones
Detalle de las retenciones de Impuesto sobre la Renta realizadas a cada empleado.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre y cédula |
| Ingreso Gravable | Renta gravable del período |
| Dependientes | Número de dependientes declarados |
| Deducción por Dependientes | Monto deducido por dependientes |
| Tasa Aplicada | Tramo de ISR (0%, 15%, 25%) |
| ISR Retenido | Monto retenido en el período |
| ISR Acumulado YTD | Total retenido en el año |
Reportes Gerenciales
Resumen de Planilla
Vista consolidada de una planilla procesada con totales por concepto.
Incluye:
- Total de empleados procesados
- Desglose de ingresos (salarios, horas extra, bonificaciones, comisiones)
- Desglose de deducciones (CSS, SE, ISR, préstamos, anticipos, otras)
- Total neto a pagar
- Costo patronal total
- Comparativo con planilla anterior (variación absoluta y porcentual)
Costos por Departamento
Análisis de los costos laborales distribuidos por departamento.
| Concepto | Dept. A | Dept. B | Dept. C | Total |
|---|---|---|---|---|
| Salarios | B/. X,XXX | B/. X,XXX | B/. X,XXX | B/. XX,XXX |
| Horas Extra | B/. XXX | B/. XXX | B/. XXX | B/. X,XXX |
| Bonificaciones | B/. XXX | B/. XXX | B/. XXX | B/. X,XXX |
| CSS Patrono | B/. XXX | B/. XXX | B/. XXX | B/. X,XXX |
| SE Patrono | B/. XXX | B/. XXX | B/. XXX | B/. X,XXX |
| Total | B/. X,XXX | B/. X,XXX | B/. X,XXX | B/. XX,XXX |
Uso: Ideal para presupuesto y control de gastos por área.
Comprobante de Pago (Volante)
Comprobante individual por empleado que muestra el desglose de su pago.
Incluye:
- Datos del empleado (nombre, cédula, cargo, departamento)
- Período de la planilla
- Desglose de ingresos
- Desglose de deducciones
- Neto a pagar
- Información bancaria
Uso: Se entrega a cada empleado como constancia de pago.
Reporte de Préstamos Activos
Listado de todos los préstamos vigentes con su estado de pago.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre del empleado |
| N° Préstamo | Número del préstamo |
| Monto Original | Monto otorgado |
| Saldo Pendiente | Lo que falta por pagar |
| Cuota | Monto de la cuota |
| Cuotas Restantes | Cuántas cuotas faltan |
| Estado | Estado actual |
Reporte de Décimo Tercer Mes
Detalle del cálculo del Décimo Tercer Mes para todos los empleados.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre del empleado |
| Meses Trabajados | En el cuatrimestre |
| Salario del Período | Total devengado |
| Monto del Pago | Lo que le corresponde |
| Es Proporcional | Si no trabajó el cuatrimestre completo |
| Estado | Pendiente, Calculado, Pagado |
Exportación
Todos los reportes pueden exportarse en los siguientes formatos:
| Formato | Uso |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Para análisis adicional en hojas de cálculo |
| Para impresión y archivo |
Buenas Prácticas
- Genere la Planilla 03 mensualmente — Es obligatorio presentarla a la CSS
- Revise el reporte de ISR al cierre de año — Verifique que las retenciones acumuladas sean correctas
- Compare costos por departamento — Identifique tendencias y desviaciones del presupuesto
- Archive los comprobantes de pago — Mantenga registro digital de los volantes entregados
- Revise préstamos vencidos — Haga seguimiento mensual a los préstamos en mora